Válvula de seguridad de batería AGM
Marca: JHTD
El origen de los productos: Porcelana
El tiempo de entrega: 10 días laborables
La capacidad de oferta: Capacidad suficiente, puede satisfacer las necesidades de cualquier gran cliente conocido.
- La válvula de seguridad de la batería AGM tiene alta estabilidad
- La válvula de seguridad de la batería AGM tiene alta resistencia al ácido
- La válvula de seguridad de la batería AGM tiene resistencia a altas temperaturas
- Resistencia a la llama
Introducción
La válvula de seguridad de batería AGM para batería VRLA diseñada por nosotros se basa en tecnología extranjera, tecnología de proceso mejorada de disco de ruptura y supresor de llamas, que filtran el gas descargado de la válvula de ventilación y evitan que entre llamas en el tapón de ventilación de la batería. Se mejoró la resistencia al ácido, la calidad antidetonante, la pérdida de agua y la conformidad del tapón de ventilación de la batería, extendiendo así la vida útil de la batería. Somos propietarios de la patente de la válvula de seguridad para la batería VRLA.
Fcomer
-La válvula de seguridad de batería AGM fue diseñada para ser a prueba de fugas y sellada herméticamente
-Trabaje más de 100.000 veces para la presión de apertura y cierre
-Seguimiento de la calidad desde la materia prima hasta el producto terminado
-Garantía 100% calificado antes de la entrega
-Diseño personalizado según sus demandas
Descripción general
Detalles Rápidos
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: JHTD
Tipo: Válvula de seguridad de batería AGM, Válvulas de alivio de seguridad, Válvulas de alivio ajustables, Válvulas de control reductoras de presión, Reguladores de presión
Aplicación: Batería VRLA
Color y tamaño: General/Personalizado
Temperatura: -40℃-80℃
Sespecificación
HD-1 Altura total:24 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción:34 Diámetro del cilindro de la válvula: 23,9 Diámetro de bayoneta: 26,2 Grosor de inserción: 5 | HD-2 Altura total:27 Diámetro del capó: 35,7 Diámetro de inserción:34 Diámetro del cilindro de la válvula: 23 Diámetro de bayoneta: 26,2 Grosor de inserción: 5 |
HD-3 Altura total:31 Diámetro del capó: 38 Diámetro de inserción:38 Diámetro del cilindro de la válvula: 23 Diámetro de bayoneta: 26 Grosor de inserción: 10 | HD-4 Altura total: 25,3 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción:30 Diámetro del cilindro de la válvula: 23,5 Diámetro de bayoneta: M22X2 Grosor de inserción: 8,5 |
HD-5 Altura total: 16,5 Diámetro del capó: 12,5 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: M8*1,2 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción:2 | HD-6 Altura total: 34,5 Diámetro del capó:40 Diámetro de inserción:35 Diámetro del cilindro de la válvula: 20,2 Diámetro de bayoneta: 25 Grosor de inserción: 10 |
HD-7 Altura total:34 Diámetro del capó:40 Diámetro de inserción:35 Diámetro del cilindro de la válvula: 20,2 Diámetro de bayoneta: 25 Grosor de inserción: 10 | HD-8 Altura total:34 Diámetro del capó:40 Diámetro de inserción: 34,2 Diámetro del cilindro de la válvula: M24X3 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción:6 |
HD-9 Altura total: 33,5 Diámetro del capó: 33,4 Diámetro de inserción: 33,4 Diámetro del cilindro de la válvula: M23.3X3 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción:7 | HD-10 Altura total:36 Diámetro del capó: 33 Diámetro de inserción:33 Diámetro del cilindro de la válvula: 20 Diámetro de la bayoneta: 24,5 Grosor de inserción:7 |
HD-11 Altura total:25 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción: 34,2 Diámetro del cilindro de la válvula: 20,3 Diámetro de bayoneta: 24 Grosor de inserción: 4,5 | HD-12 Altura total: 27,5 Diámetro del capó:40 Diámetro de inserción:38 Diámetro del cilindro de la válvula: 22,5 Diámetro de la bayoneta: 28,5 Grosor de inserción: 4,5 |
HD-13 Altura total:41 Diámetro del capó: 38 Diámetro de inserción:35 Diámetro del cilindro de la válvula: 20,2 Diámetro de la bayoneta: 25,5 Grosor de inserción:6
| HD-14 Altura total:42 Diámetro del capó:43 Diámetro de inserción:34 Diámetro del cilindro de la válvula: 20,6 Diámetro de bayoneta: 25 Grosor de inserción: 12 |
HD-15 Altura total:47 Diámetro del capó: 35 Diámetro de inserción:34 Diámetro del cilindro de la válvula: 20 Diámetro de bayoneta: 25 Grosor de inserción: 13 | HD-16 Altura total:40 Diámetro del capó: 34 Diámetro de inserción:33 Diámetro del cilindro de la válvula: 20 Diámetro de la bayoneta: 24,5 Grosor de inserción:7 |
HD-17 Altura total: 30,5 Diámetro del capó:41 Diámetro de inserción:38 Diámetro del cilindro de la válvula: 24 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción: 19,5 | HD-18 Altura total:24 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción: 31,4 Diámetro del cilindro de la válvula: 20 Diámetro de bayoneta: 24 Grosor de inserción: 4,5 |
HD-19 Altura total:21 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción:24 Diámetro del cilindro de la válvula: 18 Diámetro de bayoneta: 21 Grosor de inserción: 5 | HD-20 Altura total:23 Diámetro del capó: 28 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: 8,5 Diámetro de la bayoneta: 11,6 Grosor de inserción: 13 |
HD-21 Altura total: 22,5 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción:24 Diámetro del cilindro de la válvula: 18 Diámetro de bayoneta: 26 Grosor de inserción:6 | HD-22 Altura total: 17 Diámetro del capó: 22 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: M18X2.5 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción: 5,2 |
HD-23 Altura total: 22,5 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción: 34,2 Diámetro del cilindro de la válvula: 20,3 Diámetro de bayoneta: 24 Grosor de inserción: 4,5 | HD-24 Altura total:22 Diámetro del capó:/ Diámetro de inserción:34 Diámetro del cilindro de la válvula: M30×2.5 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción: 6,5 |
HD-25 Altura total:29 Diámetro del capó: 28,5 Diámetro de inserción: 28,5 Diámetro del cilindro de la válvula: M20×2.5 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción:6 | HD-26 Altura total:29 Diámetro del capó: 28,5 Diámetro de inserción: 28,5 Diámetro del cilindro de la válvula: M20×2.5 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción: 5 |
HD-27 Altura total:26 Diámetro del capó: 37 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: 23,5 Diámetro de la bayoneta: 28,5 Grosor de inserción: 14,5
| HD-28 Altura total: 22,5 Diámetro del capó: 18 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: M12×2 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción: 10,4 |
HD-29 Altura total: 20,8 Diámetro del capó: 18 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: M12×2 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción: 8,8 | HD-30 Altura total:30 Diámetro del capó: 38,5 Diámetro de inserción:36 Diámetro del cilindro de la válvula: 23,5 Diámetro de bayoneta: 29,2 Grosor de inserción:6 |
HD-31 Altura total: 30,5 Diámetro del capó:41 Diámetro de inserción:38 Diámetro del cilindro de la válvula: 24 Diámetro de bayoneta: 29 Grosor de inserción: 12,5 | HD-32 Altura total:39 Diámetro del capó:40 Diámetro de inserción:/ Diámetro del cilindro de la válvula: M23×2 Diámetro de bayoneta:/ Grosor de inserción:/ |
FAq
P1: ¿Las válvulas de seguridad de la batería AGM perderán el electrolito y el aire de la válvula?
Respuesta: No, la válvula tiene un diseño especial para solucionar el problema.
P2: ¿Podría diseñar nosotros mismos la presión de apertura y cierre?
Respuesta: Sí
P3: ¿Podríamos diseñar el tamaño??
Respuesta: Sí
P4: ¿Puedo recibir una muestra gratis?
Respuesta: Sí, usted puede probar nuestros artículos existentes