separador de batería EFB

- JHTD
- China
- 10 dia
- capacidad suficiente, puede satisfacer las necesidades de cualquier cliente grande conocida
1. Separador EFB sirve para la batería EFB.
2. Pioneer en la industria actual de la batería.
EFB batería Separador Comparación
No. | Articulo | Unidad | BFR NEFBS | competidor 1 | competidor 2 |
1 | Backweb Espesor | mm | 0,266 | 0,252 | 0,257 |
2 | El contenido total de aceite | % | 15.7 | 14.8 | 15.3 |
3 | ER | mΩ.cm2 | 56 | 54 | 78 |
4 | Porosidad | % | 64.2 | 59.2 | 58.1 |
5 | CMD | % | 499 | 453 | 348 |
EFB batería de datos
1) Control tipo de batería: 6-QW-59
2) Tipo de Separador: 161 × 0,8 × 0,25 mm (18 costillas)
3) Montaje: Con placa positiva envolvió.
4) Durante el arranque de prueba de rendimiento: Descarga 10 s en 640 A y registrar la tensión. Después de un período de descanso de 10 s, la batería a continuación se descargó a 320 A, la descarga se termina cuando la tensión de la batería alcanza 6 V.
5) Unidad de pérdida de agua: g / Ah
6) Método de ensayo de la pérdida de agua: Carga de la batería a un voltaje constante de 14,4 V en el baño de agua de 60 ± 2 ℃. El peso de la batería se midió cada 21 días durante 84 días.
7) Método de ensayo de ciclo de vida: VW 75.073-2017
EFB separador de C20 y CCA de datos de prueba
No. | Articulo | Especificación | BFR NEFBS | competidor 1 |
1 | C20 | ≥59Ah | 66 | 66 |
2 | CCA | ≥7.5V | 7.8 | 7.7 |
≥9.0V | 9.6 | 9.5 | ||
≥130S | 199 | 195 |
EFB separador de la pérdida de agua datos de prueba
No. | Hora | VW Especificación | BFR NEFBS | competidor 1 | |
batería 1 | batería 2 | batería 3 | |||
1 | 21 días | - | 0.56 | 0,76 | 0,73 |
2 | 42 días | ≤3 | 1.05 | 1.17 | 1.14 |
3 | 63 días | - | 1.43 | 1.59 | 1.58 |
4 | 84 días | ≤5 Región Tropical) | 2.13 | 2.19 | 2.20 |
EFB datos de separación después de la prueba de pérdida de agua después de 84 días
No. | Articulo | Unidad | BFR NEFBS | competidor 1 | competidor 2 |
1 | ER | mΩ.cm2 | 56 | 54 | 78 |
2 | La resistencia eléctrica tras la prueba de pérdida de agua de la batería | mΩ.cm2 | sesenta y cinco | 68 | 94 |
3 | CMD | % | 499 | 453 | 348 |
4 | CMD después del ensayo de pérdida de agua de la batería | % | 297 | 200 | 190 |
datos de las pruebas de ciclo de vida separador de EFB
No. | Articulo | Especificación | BFR NEFBS | competidor 1 |
1 | (26 ℃) 17,5% DoD | ≥18 | 18 | 18 |
2 | (60 ℃) 17,5% DoD | ≥12 | 12 | 12 |
3 | (40 ℃) 50% DoD | ≥240 | 240 | 240 |
4 | (75 ℃) prueba de conector de la célula | ≥10 | 11 | 10 |
la aceptación de carga dinámica actual
No. | la aceptación de carga dinámica actual | Especificación | BFR NEFBS |
1 | 90% SOC: 1s | ≥29.5A | 41.0 |
2 | 90% SOC: 60s | ≥23.6A | 30.7 |
3 | 80% SOC: 1s | ≥59.0A | 61,8 |
4 | 80% SOC: 60s | ≥35.4A | 38.0 |
5 | 70% SOC: 1s | ≥88.5A | 106.3 |
6 | 70% SOC: 60s | ≥47.2A | 66.8 |
7 | 60% SOC: 1s | ≥118.0A | 118,0 |
8 | 60% SOC: 60s | ≥59.0A | 66.7 |